偏光顕微鏡用スライドグラス
鉱物用スライドグラスです。
縁磨仕上げのほか、四隅の角を大きく落としていますので手を傷つけません。
| 寸法公差 | 48×28±0.5mm |
|---|---|
| 平行度 | 0.03mm以下 |
| 平面度 | 0.025mm以下 |
| 偏光2成分の光路差 | 5nm以下 |
商品一覧
| 商品コード | 品番 | 品名 | サイズ(mm) | 厚み(mm) | フロスト巾(mm) | 洗浄 | 縁磨 | 包装 | 希望価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S031310 | S3131 | 鉱物用 白縁磨No.1 | 48×28 | 0.8〜1.0 | × | ○ | 50枚 | ¥1,690 | |
| S031320 | S3132 | 鉱物用 白縁磨No.2 | 48×28 | 1.0〜1.2 | × | ○ | 50枚 | ¥1,690 | |
| S032330 | S3233 | 鉱物用 水縁磨t1.3 | 48×28 | 1.2〜1.5 | × | ○ | 100枚 | ¥1,210 |
