ESPO II
初代ESPOの長所はそのままに、新たにデュアル・タッチディスプレイとコードスキャナを搭載。
-
主要機能
- デュアル・タッチディスプレイ
- コードスキャナ
- フロントローディング
- USB、LAN、無線LAN接続
| 品番 | ES2-001 |
|---|---|
| 品名 | ESPO II (エスポ ツー) |
| 印字方式 | ラインサーマル熱転写方式 |
| 印字ドット密度 | 12ドット⁄MM(標準) |
| 印字速度 | 約20枚/分 ※連続モード時 |
| 印字方向 | 0°・90°・180°・270° |
| 印字品質 | 水・アルコール・キシレン耐性 |
| 印刷推奨コード | QRコード、マイクロQRコード、データマトリクス |
| 読み取り可能コード | QRコード、データマトリクス |
| スライドグラス供給 | 3WAY供給方式(マガジン×2、フロントローディング) |
| スライドグラス取出し | 1枚ずつの抜き取り方式 or 専用スタッカー(20枚)(50枚 ※オプション) |
| 使用スライドグラス | マツナミ ファインフロスト |
| 対応フロスト幅 | 15mm・20mm・25mm |
| インクリボン | 専用耐溶剤性インクリボン |
| インターフェース | 有線LAN・無線LAN(IEEE802.11b/g/n)・USB2.0 |
※仕様は予告なしに変更することがあります。



