光・電子事業部門の概要
光・電子営業部の経緯
| 昭和46年 | 電子関係用薄板ガラスの製造及び販売を開始 |
|---|---|
| 昭和48年 | 企画部として独立部門となる |
| 昭和52年 | 特品部に改組 |
| 昭和59年 | 特品営業部に改組 |
| 昭和62年 | 本社(大阪岸和田市)と並行して 東京営業所(文京区湯島)での営業活動を開始 |
| 平成12年 | 光・電子材営業部に改組 |
電子部品・光学部品関係商品の営業経歴
| 昭和46年 | ・プラズマディスプレー(PDP)用スペーサーガラス |
|---|---|
| 昭和48年 | ・カメラ用受光素子フィルターガラス |
| 昭和49年 | ・コバール封着用ガラス(#700) |
| 昭和50年 |
・プラズマディスプレー用スペーサーガラスにブルーガラス(B0160) ・壁掛テレビPDPスペーサーガラスとして黒ガラス(D 0797)を開発 ・液晶用基板ガラス(ソーダガラス、電卓、腕時計向) ・プラスチックレンズ用強化モールドガラス(#0801) |
| 昭和51年 |
・PDP用スペーサーガラスとしてグリーンガラス(G6055) ・低融点ガラス(SGー系) ・磁気ヘッド用スペーサーガラスとしてブルーガラス(B0160) |
| 昭和52年 |
・CCDラインセンサー用キャップガラス(#709) ・光素子用ウインドキャップガラスとしてコバールガラス(#700) ・液晶用基板ガラスとして硼硅酸ガラス(#100 電卓、腕時計向) |
| 昭和53年 | ・表面波フィルターガラスとして#709ガラス |
| 昭和54年 | ・赤外カットフィルターガラス(#1R478)を開発 |
| 昭和55年 | ・ビデオカメラ用ミラーガラス ・複写機用ミラーガラス |
| 昭和56年 | ・半導体レーザー用キャップガラスとして#700ガラス及び同時に ARコート(反射防止膜)加工品も販売開始する。 ・ビデオカメラ用赤外カットフィルターガラスとして新種ガラス(IR505)開発。 |
| 昭和57年 | ・CCD用キャップガラスとしてエリアセンサー用が加わる。 ・航空機計器用カバーガラスとして各種着色ガラス ・磁気ヘッド用スペーサーガラスとして乳白色ガラス(CW-9) |
| 昭和58年 | ・印字用基板ガラス(インクジェット用)として#100 ・液晶基板用ガラスとして低アルカリガラス ・カメラミラー用基板ガラス ・CCD用キャップガラス、半導体レーザー用キャップガラス及び 磁気ヘッド用ボンディングガラスの拡販に入る。 |
| 昭和60年 | ・PDP用スペーサーガラスとして#307の拡販に入る。 ・カメラ一体VTR(ムービー)用CCDキャップガラスの拡販に入る。 ・ポケット液晶カラーテレビ用基板ガラスとして低膨張ガラスの拡販に入る。 ・印字用基板ガラスとして耐アルカリ性ガラス(D-339H)を開発する。 ・カメラ一体VTR用フィルターガラスとして赤外カットフィルター (IR003)を開発する。 |
| 昭和61年 | ・密着型イメージセンサー(ファクシミリ)用基板ガラスの拡販開始する。 ・薄膜ヘッド用高膨張結晶化ガラスの開発に成功。 |
| 昭和62年 | ・ビデオカメラ用フィルターとして水晶の加工販売に入る。 ・ビデオカメラ用フィルターガラスIR5088の試作完了する。 ・産業用新種赤外カットフィルターガラス、2種(IR5188、IR-0043) 試作完成拡販に入る。 |
| 昭和63年 | ・ビデオカメラ用フィルターガラスIR5088コート付きでの供給を開始する。 ・レーザーカプラー用カバーガラス開発開始する。 ・TN及びSTN液晶の切面加工について本格的にライン生産開始する。 |
| 平成元年 | ・シリンドリカルレンズ ・アッセンブリ商品の受注対応開始。 |
| 平成2年 | ・完全密着型イメージセンサー用カバーガラスの拡販開始する。 ・プリンターのワイヤガイド用として結晶化ガラスGC43を開発する。 |
| 平成3年 | ・タッチパネルカバーガラス用クリーン対応のソリ修正ラインを完成し販売に入る。 ・STN液晶用の研磨設備導入。 ・TFT液晶の切面加工についてもライン生産開始する。 ・車載後方監視用電動カバーガラス(はんだ付け+印刷+焼成品) |
| 平成4年 | ・ガラスディスク(化学強化)の量産対応 ・多孔質ガラスの開発 ・ペン入力LCD基板ガラス |
| 平成5年 | ・光学レンズの封着用としてSG2028使用のプリフォーム品を開発。 ・パッケージ用フィラー材としての粉末ガラスを開発。 |
| 平成6年 | ・レーザーダイオード用カバーガラスを#100にて拡販。 ・大型表示装置用セルの製造事業に参画。 |
| 平成7年 | ・カラーコピー用密着型イメージセンサー用の赤外カットフィルター(蒸着) を完成。同イメージセンサー用のカバーガラスとしては#100舟形加工品と セットで販売開始。 ・精密ガラスパーツ用の洗浄剤販売開始。 |
| 平成8年 | ・従来のユーザー使用硝材を見直し、メリットのある素材変更への 提案活動を協力に推進した。 ・光フィルター・合波モジュール用光学ガラスとして#801を改良し拡販。 |
| 平成9年 | ・大型ディスプレー用t50ミクロン材について高精度切断工程完成。 ・光導波路用(イオン交換タイプ)基板ガラス開発開始。 |
| 平成10年 | ・レーザーダイオード用カバーガラスとして#100の市場評価が高まる。 ・耐湿性を大幅に向上させた赤外カットフィルターPC1000、更に板厚を薄くし、 同等の特性を確保したBSシリーズの完成拡販に入る。 |
| 平成11年 | ・C-MOSイメージセンサー用カバーガラスを量産開始する。 ・液晶プロジェクター関連部品〈レンズアレイ等〉を販売開始する。 ・2波長レーザーダイオード対応の反射防止膜〈コート〉を開発する。 ・TFT液晶基板について、アモルファスタイプと平行して ポリシリコンタイプを量産加工する。 |
| 平成12年 | ・DWDM(高密度波長多重伝送)用の基板ガラスについて 本格的な量産体制を整える。 ・C-MOS用の色補正フィルターとして赤外カットのコート品を販売開始する。 |
| 平成13年 | ・通信用ボールレンズの生産体制を確立する。 ・LCOSタイプ液晶基板を拡販開始する。 |
| 平成14年 | ・MEMS(micro-electro-mechanical system)技術への 本格的な取組みを開始する。 ・タンパク質解析用微細ストライプ基板ガラスの製造技術を確立する。 |
| 平成15年 | ・カメラ付き携帯電話用イメージセンサーモジュール関連の ガラス部材について本格生産・拡販を進める。 |
| 平成18年 | ・LED光源モジュールを開発スタートする。 |
| 平成20年 | ・ウオータージェット切断装置を導入し、 携帯ディスプレイ用カバーガラスの量産を開始する。 |
| 平成21年 | ・3Dディスプレイを想定したマイクロレンズアレイの開発を開始する。 |
| 平成22年 | ・プロジェクター用偏光フイルムのコーティング加工をスタートさせる。 |














